产品介绍

联系我们

湖北亿锐佳实业有限公司
地址:湖北省鄂州市经济开发区杜山路
电话:0711-5907446
罗先生:18995977228
邮箱:rigelpanel_wh@hotmail.com
网址:http://www.hbyrjsy.com

性能指标

首页 > 产品介绍 > 性能指标
序号 项目 国家标准 检验指标
60mm 90mm 120mm 60mm 90mm 120mm
1 抗冲击性能/次 ≥5 ≥5 ≥5 ≥8 ≥10 ≥15
2 抗弯破坏荷载/自重倍数 ≥1.5 ≥1.5 ≥1.5 ≥3 ≥3 ≥3
3 抗压强度/Mpa ≥3.5 ≥3.5 ≥3.5 ≥5 ≥5 ≥5
4 软化系数 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80 ≥0.80
5 面密度kg/m2 ≤70 ≤90 ≤110 ≤45 ≤60 ≤75
6 含水率m% ≤12/10/8 ≤10/9/7
7 干燥收缩值 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.45 ≤0.5 ≤0.5
8 吊挂力/N ≥1000 ≥1000 ≥1000 ≥1200 ≥1300 ≥1500
9 空气声隔音量/Db ≥30 ≥35 ≥40 ≥35 ≥40 ≥45
10 耐火极限/n ≥1 ≥1 ≥1 ≥3 ≥4 ≥4
11 传热系数b/w/m2.k     ≤1.0 ≤0.8 ≤1.0 ≤0.45
12 放射性比活度限量 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
13 Ira(内照射指数) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
14 Ira(外照射指数) ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1 ≤1
15 防毒性能 高温无毒气散发
16 抗渗水性 防水
17 抗冻性 不出现可见的裂痕且表面无变化